エヴァンゲリオン 希望の槍の通常時の内部状態についてのまとめです。
通常時の内部状態
状態の種類
通常時は通常A・通常B・高確・超高確の4つの状態が存在し、CZやART当選率が変化します。
液晶ステージではユイの墓前移行で高確を、SEELE移行で超高確を示唆しています。
小役での状態昇格
昇格契機はスイカと共通ベルです。
スイカによる昇格は奇数設定、共通ベルは偶数設定が優遇されています。
通常A滞在時 | ||||||
弱スイカ | ||||||
設定 | 移行せず | →通常B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1~6 | 50.00% | 50.00% | ||||
強スイカ | ||||||
設定 | →通常B | →高確 | ||||
1356 | 96.88% | 3.13% | ||||
24 | 98.44% | 1.56% | ||||
共通ベル | ||||||
設定 | →通常B | →高確 | ||||
135 | 68.75% | 31.25% | ||||
2 | 59.38% | 40.63% | ||||
4・6 | 56.25% | 43.75% |
通常B滞在時 | ||||||
弱スイカ | ||||||
設定 | 移行せず | →高確 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1~6 | 81.25% | 18.75% | ||||
>強スイカ | ||||||
設定 | 移行せず | →高確 | ||||
1~6 | 50.00% | 50.00% | ||||
共通ベル | ||||||
設定 | 移行せず | →高確 | ||||
135 | 99.22% | 0.78% | ||||
2 | 98.44% | 1.56% | ||||
4・6 | 96.88% | 3.13% |
高確滞在時 | ||||||
弱スイカ | ||||||
設定 | 移行せず | →超高確 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1356 | 99.61% | 0.39% | ||||
24 | 99.80% | 0.20% | ||||
強スイカ | ||||||
設定 | 移行せず | →高確 | ||||
1~6 | 75.00% | 25.00% |
ボーナス後の状態昇格
ボーナス後にも状態昇格を抽選します。
S-BIGの方が上位状態に昇格しやすいです。
S-BIG成立時 | ||||||
状態 | →通常A | →通常B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常A | 50.0% | 50.0% | ||||
通常B | ― | 87.5% | ||||
高確 | ― | ― | ||||
超高確 | ― | ― | ||||
状態 | →高確 | →超高確 | ||||
通常A | ― | ― | ||||
通常B | 12.5% | ― | ||||
高確 | 96.1% | 3.9% | ||||
超高確 | ― | 100% |
N-BIG成立時 | ||||||
状態 | →通常A | →通常B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常A | 62.5% | 37.5% | ||||
通常B | ― | 90.6% | ||||
高確 | ― | ― | ||||
超高確 | ― | ― | ||||
状態 | →高確 | →超高確 | ||||
通常A | ― | ― | ||||
通常B | 9.4% | ― | ||||
高確 | 99.6% | 0.4% | ||||
超高確 | ― | 100% |
設定変更時の状態昇格
設定変更時は3/4が高確スタートとなるためCZやART突入のチャンスとなります。
設定変更時の状態移行率 | ||||||
状態 | 振り分け | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常A | ― | |||||
通常B | 25.00% | |||||
高確 | 75.00% | |||||
超高確 | ― |
状態転落抽選
転落契機は状態によって変化するので注意です。
通常A/Bからは昇格契機となっている共通ベルが高確→通常Aの転落契機になっています。
状態転落の契機
通常B→通常A
押し順ベル・リプレイ
高確→通常A
共通ベル
超高確→高確
ハズレ(突入時は30Gの保障あり)
エヴァンゲリオン 希望の槍 記事一覧 | |