CRガメラ
| 各記事へスクロール | |
|---|---|
| 基本データ | 当選時の内訳 |
| ボーターライン | スペック詳細データ |
| 攻略情報 | 演出期待度一覧 |
| 基本データ | ||
| 項目 | 概要 | |
|---|---|---|
| 大当たり確率 | 1/225 | |
| 超爆RUSH突入率 | 62.4% | |
| 超爆RUSH継続率 | 72% | |
| 初回ST突入時 平均連チャン数 |
4.25連 【4807個】 |
|
| 大当り出玉(表記) | ||
| 15R | 約1900個 | |
| 4R | 約500個 | |
| 当選時の内訳 | ||
| ヘソ入賞 | 電サポ | 振り分け |
|---|---|---|
| 4R確変 | 99回 (超爆RUSH突入) |
37.6% |
| 4R確変 | 99回 (超爆RUSH突入) ※出玉なし |
24.8% |
| 4R通常 | 無し | 50% |
| 電チュー入賞 | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変 | 99回 (超爆RUSH継続) |
55% |
| 4R確変 | 99回 (超爆RUSH継続) |
17% |
| 4R通常 | 無し | 28% |
| ボーダーライン | ||
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 2.5円 | 21 | 22 |
| 3.0円 | 20 | 21 |
| 3.3円 | 19 | 20 |
| 3.5円 | 18 | 20 |
| 等価 | 17.2 | 18.4 |
※6時間遊技
| 攻略情報 |
電サポ中の止め打ち攻略
打ちっぱなしでは玉が減ってしまうので、極力ムダな打ち出しを減らして出玉減を食い止めます。
電サポ中の止め打ち手順
①電チュー開放3回目が開いたら打ち出しヤメ
②電チュー開放5回目が閉じたら打ち出し再開
| 演出期待度一覧 |
| 主要演出 | |
| ギャオスBATTLE BONUS信頼度 | |
| 通常時テンパイ図柄信頼度 |
通常時テンパイ図柄

7図柄テンパイは5大激アツ演出のひとつで、信頼度77%超の灼熱予告です。
この他、バイラスが描かれた「0」図柄テンパイも、図柄揃い・直Vチャンスとも信頼度が少しUPします。
| テンパイ図柄別信頼度 | ||
| 図柄 | リーチ時 | 直V時 |
|---|---|---|
| 7図柄 | 77.2% | ― |
| 3図柄 | 4.2% | 2.3% |
| 0図柄 | 4.5% | 6.1% |
| その他 | 3.1% | 2.5% |
| 通常時主要演出 |
Gインパクトリーチ
 灼熱カットイン予告

ウルティメイトG
| 擬似連回数別・リーチ信頼度 | ||
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| Gインパクトリーチ | 77.1% | |
| 灼熱カットイン予告 | 66.3% | |
| ウルティメイトG | 60.0% | |
| 7図柄SPリーチ | 77.2% | |
| ピンク豹柄 | 74.6% | |
| 擬似連回数別・リーチ信頼度 | ||
| 昭和怪獣SP | ||
|---|---|---|
| なし | ×2 | ×3 |
| 0.8% | 2.2% | 14.2% |
| 平成怪獣SP | ||
| なし | ×2 | ×3 |
| 1.4% | 2.5% | 19.9% |
| 血戦 | ||
| なし | ×2 | ×3 |
| 39.6% | ||
| バトバイラス | ||
| なし | ×2 | ×3 |
| 14.5% | 出現しない | |
| 全回転 | ||
| なし | ×2 | ×3 |
| 超激アツ | 出現しない | |
上記に7図柄スーパーリーチとピンク豹柄を加えた5大演出はいずれも激アツです。
その他では、血戦リーチや擬似連×3からのSPリーチに期待です。
| 直V CHANCE |

| 発展契機別・直Vチャンス成功期待度 | ||
| パターン | 期待度 | |
|---|---|---|
| ノーマル ロングリーチ |
擬似連なし | 0.1% |
| 擬似連×2 | 0.2% | |
| 勾玉ロング リーチ |
擬似連なし | 0.8% |
| 擬似連×2 | 50.0% | |
| 昭和怪獣 SPリーチ |
擬似連なし | 3.7% |
| 擬似連×2 | 17.9% | |
| 平成怪獣 SPリーチ |
擬似連なし | 7.1% |
| 擬似連×2 | 26.5% | |
直Vチャンスは通常時に小当りを引くと発生します。
チャンス突入時は右打ちをし、打ち出した玉がV入賞すれば超爆RUSH直撃となります(出玉はほぼなし)。
演出発生のメイン契機は弱リーチハズレ後です。
なお、擬似連×2から発生した場合はV入賞期待度が大きくUPします。
| 超爆RUSH中 バトル演出 |

バイラスは超激アツ
 様々なアイテム出現
| 対戦怪獣別期待度 | ||
| 怪獣 | 期待度 | |
|---|---|---|
| バイラス | 超激アツ | |
| ギロン | 81.0% | |
| ジャイガー | 70.9% | |
| ギャオス | 70.9% | |
| レギオン | 63.0% | |
| イリス | 58.2% | |
| アイテム別期待度 | ||
| アイテム | 期待度 | |
|---|---|---|
| 極熱 | 超激アツ | |
| CHANCE | 76.6% | |
| 昭和怪獣 | 76.6% | |
| 先制攻撃 | 68.0% | |
| 危険度-3 | 85.7% | |
| 危険度-2 | 76.6% | |
| 危険度-1 | 68.8% | |
本機は大当り開始直後から白熱のバトルが展開されます。
そのうち大きく勝敗を左右するのは、対決する怪獣と石版からでるアイテムの2つです。
ココに注目すればさらにアツく楽しめます!
ギャオスBATTLE BONUS演出

超爆RUSHをかけたバトルが行われるギャオスBATTLE BONUS中は、様々なパターンが存在します。
1・2Rは攻撃のアクション、3R目はギャオスの数、4R目はボタンに注目です。
1R目ガメラの攻撃は、最初の漢字が「烈」でなければ大チャンスです!
| ギャオスBATTLE BONUS中演出信頼度 | ||||||
| ガメラ攻撃アクション(1・2R目) | ||||||
| 演出 | 信頼度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [烈・剛・烈]→[爆・剛・爆] | 約34% | |||||
| [烈・爆・剛]→[剛・爆・剛] | 約84% | |||||
| [爆・剛・爆]→[剛・烈・剛] | 約84% | |||||
| [剛・烈・剛]→[烈・剛・烈] | 約59% | |||||
| [剛・烈・剛]→[烈・爆・剛] | 約59% | |||||
| [剛・爆・剛]→[爆・剛・爆] | 約84% | |||||
| [剛・爆・剛]→[剛・烈・剛] | 超激アツ | |||||
| 終盤残りギャオス数(3R目) | ||||||
| 演出 | 信頼度 | |||||
| 多 | 約27% | |||||
| 中 | 約50% | |||||
| 少 | 約78% | |||||
| 1匹 | 超激アツ | |||||
| ボタン変化(4R目) | ||||||
| 演出 | 信頼度 | |||||
| 通常 | 約45% | |||||
| ピンク豹柄 | 超激アツ | |||||

