新台パチスロ【トロピカルKISS スウィートVer.】の天井・ゾーンといった攻略情報から、高設定確定演出や打ち方などの細かな情報も掲載してます。
スロット トロピカルKISSの勝つための情報を確認できます。
最新の解析が公開され次第、随時情報を追加・更新していきます。
各記事へタップでスクロール
天井・狙い目・期待値
天井・ヤメ時
ボーナスorSRT間で777G
SRT確定
630G
前兆確認後ヤメ
天井について
ボーナスorSRT間で777G消化でSRT発動。
※設定変更で天井までのゲーム数はリセット
ヤメ時について
レア小役成立直後などボーナスに期待できる状況や、超高確滞在時などはヤメ時に注意。
朝イチ・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | 調査中 | 調査中 |
状態 | 調査中 | 調査中 |
ステージ | 調査中 | 調査中 |
設定推測要素
ボーナス出現率
特にSUPER BIG出現率に大きな設定差が存在。
設定 | SUPER BIG | BIG |
---|---|---|
1 | 1/993.0 | 1/392.4 |
2 | 1/923.0 | 1/383.3 |
3 | 1/819.2 | 1/383.3 |
4 | 1/648.9 | 1/366.1 |
5 | 1/555.4 | 1/358.1 |
6 | 1/481.9 | 1/354.2 |
設定 | ALOHA BONUS | ボーナス合成 |
1 | 1/372.4 | 1/160.2 |
2 | 1/372.4 | 1/156.8 |
3 | 1/372.4 | 1/153.5 |
4 | 1/360.1 | 1/141.1 |
5 | 1/348.6 | 1/134.0 |
6 | 1/344.9 | 1/128.3 |
・確率分母の計算方法
総ゲーム数÷ボーナス回数
レア小役出現率
弱・強スイカ、中段チェリー、確定目に設定差。
設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
---|---|---|
1 | 1/131.1 | 1/234.9 |
2 | 1/131.1 | 1/231.6 |
3 | 1/126.0 | 1/230.0 |
4 | 1/121.4 | 1/219.9 |
5 | 1/113.0 | 1/214.9 |
6 | 1/109.2 | 1/211.4 |
設定 | 中段チェリー | 確定目 |
1 | 1/3640.9 | 1/580.0 |
2 | 1/3640.9 | 1/565.0 |
3 | 1/3276.8 | 1/550.7 |
4 | 1/3276.8 | 1/496.5 |
5 | 1/2730.7 | 1/468.1 |
6 | 1/2730.7 | 1/434.0 |
・確率分母の計算方法
総ゲーム数÷レア小役回数
スペック・導入日・解析
スペック
設定 | SUPER BIG | BIG |
---|---|---|
1 | 1/993.0 | 1/392.4 |
2 | 1/923.0 | 1/383.3 |
3 | 1/819.2 | 1/383.3 |
4 | 1/648.9 | 1/366.1 |
5 | 1/555.4 | 1/358.1 |
6 | 1/481.9 | 1/354.2 |
設定 | ALOHA BONUS | ボーナス合成 |
1 | 1/372.4 | 1/160.2 |
2 | 1/372.4 | 1/156.8 |
3 | 1/372.4 | 1/153.5 |
4 | 1/360.1 | 1/141.1 |
5 | 1/348.6 | 1/134.0 |
6 | 1/344.9 | 1/128.3 |
設定 | PAYOUT |
---|---|
1 | 98.1% |
2 | 99.3% |
3 | 100.7% |
4 | 105.0% |
5 | 108.2% |
6 | 111.0% |
導入日
項目 | 内容 | |
---|---|---|
導入予定日 | 2017年9月19日 | |
導入台数 | 調査中 | |
メーカー | ハイライツエンタテインメント | |
仕様 | SRTタイプ | |
SRT純増 | 約0.3枚 | |
G数/50枚 | 約32G |
小役確率
小役 | 設定1~6 |
---|---|
リプレイ | 1/7.3 |
押し順ベル | 1/3.7 |
共通ベル | 1/62.4 |
弱チェリー | 1/81.7 |
強チェリー | 1/244.5 |
中段チェリー | 下記参照 |
弱スイカ | |
強スイカ | |
弱チャンス目 | |
強チャンス目 | 1/254.0 |
確定目 | 下記参照 |
設定 | 中段チェリー | 弱スイカ |
---|---|---|
1 | 1/3640.9 | 1/131.1 |
2 | 1/3640.9 | 1/131.1 |
3 | 1/3276.8 | 1/126.0 |
4 | 1/3276.8 | 1/121.4 |
5 | 1/2730.7 | 1/113.0 |
6 | 1/2730.7 | 1/109.2 |
設定 | 強スイカ | 弱チャンス目 |
1 | 1/234.9 | 1/138.3 |
2 | 1/231.6 | 1/137.7 |
3 | 1/230.0 | 1/137.1 |
4 | 1/219.9 | 1/134.6 |
5 | 1/214.9 | 1/132.4 |
6 | 1/211.4 | 1/130.8 |
設定 | 確定目 | |
1 | 1/580.0 | |
2 | 1/565.0 | |
3 | 1/550.7 | |
4 | 1/496.5 | |
5 | 1/468.1 | |
6 | 1/434.0 |
小役 | 設定1~6 |
---|---|
ベル | 1/1.2 |
BAR揃い | 1/25.6 |
BAR揃い(2確) | 1/256.0 |
BAR揃い(ガセ) | 1/8.3 |
同時成立期待度
小役 | 設定1~6 |
---|---|
リプレイ | 0.31% |
弱チェリー | 2.24% |
強チェリー | 26.12% |
中段チェリー | 100% |
強スイカ | 下記参照 |
弱チャンス目 | |
強チャンス目 | 21.71% |
確定目 | 100% |
設定 | 強スイカ | 弱チャンス目 |
---|---|---|
1 | 10.90% | 10.34% |
2 | 11.66% | 10.71% |
3 | 12.28% | 11.09% |
4 | 16.11% | 12.73% |
5 | 18.03% | 14.14% |
6 | 19.35% | 15.17% |
小役+白7同色確率 | ||
設定 | 単独 | 強チェリー |
---|---|---|
1 | 1/5663.6 | 1/16384.0 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | 中段チェリー | 弱チャンス目 |
1 | 1/13107.2 | 1/16384.0 |
2 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
3 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
4 | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
5 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
6 | 1/10922.7 | 1/6553.6 |
設定 | 強チャンス目 | 確定目 |
1 | 1/32768.0 | 1/7281.8 |
2 | 1/9362.3 | |
3 | 1/4681.1 | |
4 | 1/7281.8 | |
5 | 1/2520.6 | |
6 | 1/2340.6 |
小役+赤7同色確率 | ||
設定 | リプレイ | 弱チェリー |
---|---|---|
1 | 1/10922.7 | 1/16384.0 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | 強チェリー | 中段チェリー |
1 | 1/6553.6 | 1/65536.0 |
2 | 1/13107.2 | |
3 | 1/32768.0 | |
4 | 1/10922.7 | |
5 | 1/16384.0 | |
6 | 1/10922.7 | |
設定 | 強スイカ | 弱チャンス目 |
1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/13107.2 |
3 | 1/21845.3 | 1/65536.0 |
4 | 1/9362.3 | 1/10922.7 |
5 | 1/13107.2 | 1/10922.7 |
6 | 1/8192.0 | 1/6553.6 |
設定 | 強チャンス目 | 確定目 |
1 | 1/16384.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/10922.7 | |
3 | 1/32768.0 | |
4 | 1/3276.8 | |
5 | 1/5957.8 | |
6 | 1/3276.8 |
小役+白異色確率 | ||
設定 | 単独 | 強チェリー |
---|---|---|
1 | 1/3640.9 | 1/16384.0 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | 中段チェリー | 強スイカ |
1 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
2 | ||
3 | ||
4 | 1/7281.8 | |
5 | 1/6553.6 | |
6 | 1/6553.6 | |
設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
1 | 1/10922.7 | 1/16384.0 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | 確定目 | |
1 | 1/2621.4 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
小役+赤異色確率 | ||
設定 | リプレイ | 弱チェリー |
---|---|---|
1 | 1/8192.0 | 1/10922.7 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | 強チェリー | 中段チェリー |
1 | 1/3276.8 | 1/10922.7 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | 強スイカ | 弱チャンス目 |
1 | 1/32768.0 | 1/4681.1 |
2 | 1/10922.7 | |
3 | ||
4 | 1/3276.8 | |
5 | 1/9362.3 | |
6 | 1/6553.6 | |
設定 | 強チャンス目 | 確定目 |
1 | 1/3640.9 | 1/2978.9 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
小役+白REG確率 | ||
設定 | 強チェリー | 強スイカ |
---|---|---|
1 | 1/9362.3 | 1/16384.0 |
2 | ||
3 | ||
4 | 1/6553.6 | |
5 | 1/6553.6 | |
6 | 1/5461.3 | |
設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
1 | 1/7281.8 | 1/8192.0 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 1/4369.1 | |
6 | ||
設定 | 確定目 | |
1 | 1/2340.6 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
小役+赤REG確率 | ||
設定 | リプレイ | 弱チェリー |
---|---|---|
1 | 1/4681.1 | 1/8192.0 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | 強チェリー | 弱チャンス目 |
1 | 1/2621.4 | 1/4369.1 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | 強チャンス目 | 確定目 |
1 | 1/3276.8 | 1/2340.6 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
内部状態
状態移行抽選
通常中はおよそ1/60、SRT中は1/40で高確率以上への移行抽選を行います。
保障ゲームを終えた後は押し順ベル成立時に転落を抽選し、約1/7.4で転落となります。
状態移行実質確率 | ||
パターン | 設定1~6 | |
---|---|---|
高確率【20G】 | 1/97.5 | |
高確率【100G】 | 1/546.1 | |
高確率【777G】 | 1/1092.3 | |
超高確率【20G】 | 1/273.1 |
※カッコ内は保障ゲーム数
状態移行実質確率 | ||
パターン | 設定1~6 | |
---|---|---|
高確率【20G】 | 1/56.6 | |
高確率【100G】 | 1/273.1 | |
高確率【777G】 | - | |
超高確率【20G】 | 1/273.1 |
※カッコ内は保障ゲーム数
ロングフリーズ
ロングフリーズの恩恵
ロングフリーズ発生時は無限SRTをストック、さらにSRTゲーム数を獲得できます。
獲得ゲーム数はロングフリーズ間のアロハボーナス成立ごとに抽選されストックし、次回ロングフリーズ発生時にストックしたゲーム数を全開放します。
ロングフリーズ発生確率 |
---|
1/16384.0 |
アロハボーナス成立時の ゲーム数ストック抽選 |
||
G数 | ART非当選時 | ART当選時 |
---|---|---|
50G | 95% | 98% |
無限 | 5% | 2% |
ART解析
通常時について
通常時は全役でモード移行抽選。
内部的に通常/高確/超高確と3種類のモードが存在。
(超)高確中のボーナスに当選すればトロピカルTIME確定?
ステージ | 期待度 |
---|---|
調査中 | 低 |
↓ | |
高 |
SRTゲーム数抽選
SRT獲得時の初期ゲーム数振分け
SRTはボーナス成立時、BIG中のBAR揃い時に抽選。
SRT獲得時は内部状態に応じて、初期ゲーム数の抽選。
ART中・超高確でのボーナスは次回までの無限SRT突入濃厚。
SRT獲得時の ゲーム数振り分け |
||
ゲーム数 | 通常・高確 | |
---|---|---|
50G | 80.3% | |
100G | 10.0% | |
150G | 5.0% | |
200G | 2.5% | |
300G | 1.2% | |
500G | 0.6% | |
無限 | 0.3% | |
ゲーム数 | 超高確 | |
50G | 50.8% | |
100G | 25.0% | |
150G | 12.5% | |
200G | 6.3% | |
300G | 3.1% | |
500G | 1.6% | |
無限 | 0.8% |
SRT獲得時の ゲーム数振り分け |
||
ゲーム数 | 通常 | 高確 |
---|---|---|
50G | 80.3% | 50.8% |
100G | 10.0% | 25.0% |
150G | 5.0% | 12.5% |
200G | 2.5% | 6.3% |
300G | 1.2% | 3.1% |
500G | 0.6% | 1.6% |
無限 | 0.3% | 0.8% |
ゲーム数 | 超高確 | |
無限 | 100% |
ボーナス
ボーナスの性能 | |
---|---|
種類 | SB:252枚 BB:153枚 RB:54枚 |
BONUS中に初期G数上乗せを目指します。
SRT「トロピカルTIME」
トロピカルTIMEの性能 | |
---|---|
純増 | 約0.3枚 |
初期G数 | 50~500G |
SRT中ボーナス当選でゲーム数を再セット。
(超)高確中のボーナスに当選すれば次回SRTのゲーム数が優遇?
打ち方
リール配列
通常時の打ち方
左リール枠上~中段にBARを狙う
成立役
中段チェリー
打ち方
中・右リール適当打ち。
成立役
弱チェリーor強チェリー
打ち方
右リールに赤7を狙い、中リール適当打ち。
右リール中段に赤7停止
強チェリー
その他
弱チェリー
成立役
ハズレorベルor弱スイカ
打ち方
右リール適当打ち後、スイカテンパイ時は中リールにスイカを狙う。
中段スイカ揃い
弱スイカ
成立役
リプレイor強スイカor弱チャンス目orr強チャンス目
打ち方
右リール適当打ち後、スイカテンパイ時は中リールにスイカを狙う。
スイカ斜め揃い
強スイカ
中段「ベル・ベル・スイカ」
弱チャンス目
スイカテンパイハズレ
強チャンス目
ボーナス中の打ち方
▼BIG中
(1)カットイン発生時
全リールにBARを狙う。
→BAR揃いでART確定!
(2)上記以外
全リール適当打ちでOK。
▼ALOHA BONUS中
全リール適当打ちでOK。
ART中の打ち方
(1)押し順ナビ発生時
ナビ通りに各リールを停止。
(2)「○○を狙え!」発生時
ナビに従って指示された絵柄を各リールに狙う。
(3)演出発生時
通常時同様の打ち方でレア小役をフォロー。
(4)上記以外
基本的に適当打ちでOK。
各小役の停止形
●弱チェリー★
●強チェリー★★★
●中段チェリー★★★★
●弱スイカ★
●強スイカ★★★
●弱チャンス目★
●強チャンス目★★★
その他
雑記
大ヒットPCゲーム「トロピカルKISS スウィートVer.」がパチスロになって登場です。
今までのART・RTとは一味違うSRT「トロピカルTIME」を搭載しています。
SRT「トロピカルTIME」は純増約0.3枚/G・初期G数50~500GのRTで、BONUS中に初期G数上乗せを目指します。
通常時は全小役でモード移行抽選を行い(超)高確滞在中のボーナスはかならずSRTに突入します。