新台パチスロ【ジャックポット トロピカルバージョン2】のスペック・基本仕様をまとめてみました。
パチスロ ジャックポット トロピカルバージョン2の天井・ゾーンといった攻略情報から、演出や打ち方などの細かな情報も同時に掲載してます。
最新の解析が公開され次第、随時情報を追加・更新していきます。
各記事へタップでスクロール
ジャックポット2の天井や攻略情報
天井・ヤメ時
非搭載
いつでもOK
設定推測要素
ボーナス出現率
高設定ほどボーナス出現が優遇。
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/303.41 | 1/504.12 | 1/189.41 |
2 | 1/293.88 | 1/474.90 | 1/181.54 |
3 | 1/284.94 | 1/445.82 | 1/173.84 |
4 | 1/268.59 | 1/407.06 | 1/161.82 |
5 | 1/255.00 | 1/374.49 | 1/151.70 |
6 | 1/234.06 | 1/336.08 | 1/137.97 |
ボーナス同時成立期待度
リプレイ、チェリーとも高設定ほどボーナスに結びつきやすい。
ボーナス同時成立期待度 | ||
設定 | リプレイ | チェリー |
---|---|---|
1 | 1.83% | 3.69% |
2 | 1.90% | 3.81% |
3 | 1.98% | 3.94% |
4 | 2.13% | 4.22% |
5 | 2.26% | 4.49% |
6 | 2.48% | 4.91% |
・算出方法
各小役回数÷ボーナス同時成立回数
通常時・小役出現率
オレンジ、チェリー、スイカとも設定差が存在します。
通常時・小役確率 | ||
設定 | リプレイ | オレンジ |
---|---|---|
1 | 1/7.30 | 1/7.45 |
2 | 1/7.36 | |
3 | 1/7.32 | |
4 | 1/7.12 | |
5 | 1/7.08 | |
6 | 1/7.01 | |
設定 | チェリー | スイカ |
1 | 1/54.89 | 1/119.16 |
2 | 1/54.34 | 1/114.98 |
3 | 1/53.81 | 1/111.08 |
4 | 1/53.19 | 1/107.44 |
5 | 1/52.60 | 1/104.03 |
6 | 1/51.93 | 1/100.82 |
・確率分母の算出方法
総ゲーム数÷各小役回数
BIG中・小役出現率
BIG中のヤシの木(「オレンジ・ヤシ・ヤシ」)は偶数設定ほど出現しやすいです。
BIGゲーム数は24Gです。
BIG中・小役確率 | |
設定 | ヤシの木 |
---|---|
1 | 1/19 |
2 | 1/16 |
3 | 1/18 |
4 | 1/15 |
5 | 1/17 |
6 | 1/14 |
・確率分母の算出方法
BIGゲーム数÷ヤシの木回数
スペック・導入日・解析
スペック
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/303.41 | 1/504.12 | 1/189.41 | 96.35% |
2 | 1/293.88 | 1/474.90 | 1/181.54 | 98.30% |
3 | 1/284.94 | 1/445.82 | 1/173.84 | 99.88% |
4 | 1/268.59 | 1/407.06 | 1/161.82 | 104.10% |
5 | 1/255.00 | 1/374.49 | 1/151.70 | 107.16% |
6 | 1/234.06 | 1/336.08 | 1/137.97 | 112.17% |
導入日
項目 | 内容 | |
---|---|---|
導入予定日 | 2017年2月6日 | |
導入台数 | 調査中 | |
メーカー | 岡崎 | |
仕様 | Aタイプ | |
G数/50枚 | 35.9G~38.1G |
小役確率
払い出し枚数
・オレンジ…10枚
※1・2枚掛け時は15枚
・チェリー…2枚
※1・2枚掛け時は15枚
・スイカ…6枚
※1・2枚掛け時は15枚
小役確率・通常時 | ||
設定 | リプレイ | オレンジ |
---|---|---|
1 | 1/7.30 | 1/7.45 |
2 | 1/7.36 | |
3 | 1/7.32 | |
4 | 1/7.12 | |
5 | 1/7.08 | |
6 | 1/7.01 | |
設定 | チェリー | スイカ |
1 | 1/54.89 | 1/119.16 |
2 | 1/54.34 | 1/114.98 |
3 | 1/53.81 | 1/111.08 |
4 | 1/53.19 | 1/107.44 |
5 | 1/52.60 | 1/104.03 |
6 | 1/51.93 | 1/100.82 |
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 35.93G |
2 | 36.32G |
3 | 36.55G |
4 | 37.46G |
5 | 37.70G |
6 | 38.14G |
同時成立期待度
設定 | リプレイ | チェリー |
---|---|---|
1 | 1.83% | 3.69% |
2 | 1.90% | 3.81% |
3 | 1.98% | 3.94% |
4 | 2.13% | 4.22% |
5 | 2.26% | 4.49% |
6 | 2.48% | 4.91% |
単独ボーナス確率
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/762.05 | 1/1260.31 |
2 | 1/736.36 | 1/1191.56 |
3 | 1/712.35 | 1/1110.78 |
4 | 1/668.73 | 1/1024.00 |
5 | 1/636.27 | 1/936.23 |
6 | 1/585.14 | 1/840.21 |
期待収支・勝率
設定 | (シミュレート値) |
---|---|
1 | 96.16% |
2 | 98.25% |
3 | 100.23% |
4 | 104.45% |
5 | 107.66% |
6 | 113.05% |
等価 | ||
設定 | 収支 | 勝率 |
---|---|---|
1 | -16094円 | 29.64% |
2 | -7353円 | 39.73% |
3 | +973円 | 50.02% |
4 | +18688円 | 70.17% |
5 | +32154円 | 82.33% |
6 | +54755円 | 94.12% |
5.6枚 | ||
設定 | 収支 | 勝率 |
---|---|---|
1 | -18032円 | 27.26% |
2 | -9694円 | 37.04% |
3 | -1815円 | 47.19% |
4 | +14754円 | 67.71% |
5 | +27184円 | 80.44% |
6 | +47804円 | 93.27% |
6.0枚 | ||
設定 | 収支 | 勝率 |
---|---|---|
1 | -19112円 | 25.82% |
2 | -10996円 | 38.35% |
3 | -3363円 | 48.56% |
4 | +12574円 | 68.90% |
5 | +24430円 | 81.33% |
6 | +43952円 | 93.72% |
・シミュレート条件
7000G×10万日
ボーナス成立後1G目揃え
ボーナス解析
BIGボーナス
項目 | 内容 |
---|---|
契機 | 赤7揃い |
獲得枚数 | 312枚 |
REGボーナス
項目 | 内容 |
---|---|
契機 | 赤7・赤7・BAR |
獲得枚数 | 135枚 |
打ち方
リール配列
通常時の打ち方
調査中
REG中の打ち方
調査中
その他
雑記
ドデカい告知音・ドデカいハイビスカスを搭載して、ジャックポットシリーズ最新作が登場です。
完全告知のノーマルタイプで、RTなどの機能はなく、BIGとREGで出玉を増やす仕様です。
ハイビスカスが光ればボーナス確定で、いつもと違う光り方ならBIG確定です!
リール右上のデジタルは数字が大きいとチャンスで、第3停止を離す時はハイビスカスに注目です。
リール左上のチャンスランプが点灯すれば「ドルフィンチャンス」突入し、次ゲームのレバーONがアツい演出となっています。