鬼武者3時空天翔のCZ「アンリ救出ミッション・幻魔討伐ミッション」についてのまとめになります。
CZについて NEW!
通常時のチャンス目成立時はCZに突入します。
CZの種類は3種類存在です。
アンリ救出ミッション(2~4G)
幻魔討伐ミッション(8G)
確定ミッション(4G・アンリ救出確定)
| 状態別CZの振り分け | ||||||
| CZ種類 | 通常A・B | 高確A・B・D | 高確C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンリ | 97.5% | 94.5% | – | |||
| 幻魔 | 2.0% | 5.0% | 100% | |||
| 確定 | 0.5% | 0.5% | – | |||
| ミッションクリア時の契機別恩恵 | ||||||
| クリア小役 | 赤7 | 青7 | 覚醒 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ 弱チェリー 特殊1枚役 |
91.5% | 8.5% | – | |||
| ハズレ・ベル チャンス目 |
– | – | 100% | |||
| 強チェリー スイカ |
– | 100% | – | |||
| 確定ミッション | 50% | 50% | – | |||
| CZ中のミッション成功期待度 | ||||||
| 小役 | アンリ | 幻魔 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ | 33% | 50% | ||||
| レア小役 | 100% | |||||
| 左記以外 | 0.002% | |||||
ミッション成功時の告知タイミングは即告知・次G告知・最終G告知の3種類です。
タイミングは成立役によって異なります。
| ミッション成功時の告知タイミング | ||||||
| 告知タイミング | リプレイ | レア小役 | 左記以外 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 即告知 | 87% | 100% | 50% | |||
| 次ゲーム告知 | 6.2% | ─ | 25% | |||
| 最終ゲーム告知 | 6.2% | ─ | 25% | |||
CZ「アンリ救出ミッション」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 当選契機 | チャンス目 |
| 継続G数 | 2〜4G |
| ART期待度 | 約33% |
- リプレイの33%でミッション成功
- ミッション成功でAT「斬魔一閃バトル」or「覚醒BATTLE」へ
- 4G継続はAT濃厚
上位CZ「幻魔討伐ミッション」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 当選契機 | チャンス目 |
| 継続G数 | 8G |
| ART期待度 | 約50% |
- リプレイの50%でミッション成功
- ミッション成功でAT「斬魔一閃バトル」or「覚醒BATTLE」へ



