
新台CRゴールデンゲートのスペック・ボーダーライン・演出情報です。
CRゴールデンゲートのスペック・解析・ボーダーラインなどの攻略情報から、演出や打ち方などの細かな情報も同時に掲載してます。
最新の解析が公開され次第、随時情報を追加・更新していきます。
各記事へタップでスクロール
概要・導入日
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| メーカー | 豊丸 | 
| 導入日 | 2015年10月19日 | 
| 導入台数 | 約4,000台 | 
| タイプ | ライトミドル | 
M95(95%継続)スペック
| 基本データ | ||
| 項目 | 概要 | |
|---|---|---|
| 初当たり確率 | 1/199.8 | |
| ST中の当たり確率 | 1/24.1 | |
| ST突入率 | 約33% | |
| ST継続率 | 約95% | |
| ST回数 | 70回 | |
| 時短回数 | 70回 | |
| ST平均連チャン数 | 19.5連 【8330個】  | 
|
| 大当り出玉(表記) | ||
| 12R | 約1080 | |
| 4R | 約350 | |
| 当選時の内訳 | ||
| ヘソ入賞 | 電サポ | 振り分け | 
|---|---|---|
| 4R確変 | ST70回 | 2.5% | 
| 4R通常 | 時短70回 | 77.5% | 
| 突然時短 | 20% | |
| 電チュー入賞 | 電サポ | 振り分け | 
| 12R確変 | ST70回 | 10% | 
| 4R確変 | 90% | |
| ボーダーライン | ||||
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.5円 | 23 | 24 | ||
| 3.0円 | 21 | 22 | ||
| 3.3円 | 20 | 22 | ||
| 3.5円 | 20 | 21 | ||
| 等価 | 18.9 | 19.9 | ||
※6時間遊戯
MA(94%継続)スペック
| 基本データ | ||
| 項目 | 概要 | |
|---|---|---|
| 初当たり確率 | 1/199.8 | |
| ST中の当たり確率 | 1/37.1 | |
| ST突入率 | 約41% | |
| ST継続率 | 約94% | |
| ST回数 | 100回 | |
| 時短回数 | 100回 | |
| ST平均連チャン数 | 15.4連 【6600個】  | 
|
| 大当り出玉(表記) | ||
| 12R | 約1080 | |
| 4R | 約350 | |
| 当選時の内訳 | ||
| ヘソ入賞 | 電サポ | 振り分け | 
|---|---|---|
| 4R確変 | ST100回 | 0.5% | 
| 4R通常 | 時短70回 | 79.5% | 
| 突然時短 | 20% | |
| 電チュー入賞 | 電サポ | 振り分け | 
| 12R確変 | ST100回 | 10% | 
| 4R確変 | 90% | |
| ボーダーライン | ||||
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.5円 | 23 | 24 | ||
| 3.0円 | 21 | 22 | ||
| 3.3円 | 20 | 22 | ||
| 3.5円 | 20 | 21 | ||
| 等価 | 18.7 | 19.7 | ||
※6時間遊戯
MB(93%継続)スペック
| 基本データ | ||
| 項目 | 概要 | |
|---|---|---|
| 初当たり確率 | 1/199.8 | |
| ST中の当たり確率 | 1/38.1 | |
| ST突入率 | 約41% | |
| ST継続率 | 約93% | |
| ST回数 | 100回 | |
| 時短回数 | 100回 | |
| ST平均連チャン数 | 14.3連 【6340個】  | 
|
| 大当り出玉(表記) | ||
| 12R | 約1080 | |
| 4R | 約350 | |
| 当選時の内訳 | ||
| ヘソ入賞 | 電サポ | 振り分け | 
|---|---|---|
| 4R確変 | ST100回 | 0.5% | 
| 4R通常 | 時短70回 | 99.5% | 
| 電チュー入賞 | 電サポ | 振り分け | 
| 12R確変 | ST100回 | 12.5% | 
| 4R確変 | 87.5% | |
| ボーダーライン | ||||
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.5円 | 21 | 22 | ||
| 3.0円 | 19 | 20 | ||
| 3.3円 | 19 | 20 | ||
| 3.5円 | 18 | 19 | ||
| 等価 | 17.2 | 18.1 | ||
※6時間遊戯
