新台パチスロ【クイーンジャックネオ】のスペック・基本仕様をまとめてみました。
攻略情報から、演出や打ち方などの細かな情報も同時に掲載してます。
最新の解析が公開され次第、随時情報を追加・更新していきます。
各記事へタップでスクロール
クイーンジャックネオの天井
天井・ヤメ時
非搭載
いつでも
設定判別要素
ボーナス出現率
設定 | REG | BIG | ボーナス合算 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/356 | 1/295 | 1/161 |
設定2 | 1/338 | 1/290 | 1/156 |
設定3 | 1/318 | 1/282 | 1/150 |
設定4 | 1/278 | 1/266 | 1/138 |
設定5 | 1/271 | 1/252 | 1/131 |
設定6 | 1/241 | 1/241 | 1/120 |
通常時プラム出現率
通常時のスベリを伴わないプラムをカウントします。
通常時プラム確率 | ||||||
設定 | プラム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/8.39 | |||||
2 | 1/8.39 | |||||
3 | 1/8.29 | |||||
4 | 1/8.18 | |||||
5 | 1/8.08 | |||||
6 | 1/7.89 |
BIG中弱キウイ出現率
BIG中に出現する弱キウイは偶数かつ高設定ほど出現しやすいです。
変則押しをすると弱キウイを見抜けない可能性があるので、順押しで消化します。
BIG中弱キウイ確率 | ||||||
設定 | 弱キウイ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/19.00 | |||||
2 | 1/16.00 | |||||
3 | 1/18.00 | |||||
4 | 1/15.00 | |||||
5 | 1/17.00 | |||||
6 | 1/14.00 |
特定ボーナス出現率
弱キウイ+ボーナスとチェリー+ボーナスに設定差が存在します。
強キウイ(キウイ・キウイ・BAR)と中段チェリーは設定差がないです。
特定ボーナス確率 | ||||||
設定 | 弱キウイ+BIG | 弱キウイ+REG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/910.22 | 1/1057.03 | ||||
2 | 1/862.32 | 1/992.97 | ||||
3 | 1/862.32 | 1/936.23 | ||||
4 | 1/819.20 | 1/819.20 | ||||
5 | 1/762.05 | 1/780.19 | ||||
6 | 1/744.73 | 1/682.67 | ||||
設定 | チェリー+BIG | チェリー+REG | ||||
1 | 1/2730.67 | 1/3276.80 | ||||
2 | 1/2730.67 | 1/2978.91 | ||||
3 | 1/2730.67 | 1/2730.67 | ||||
4 | 1/2520.62 | 1/2520.62 | ||||
5 | 1/2340.57 | 1/2340.57 | ||||
6 | 1/2048.00 | 1/2048.00 |
謎当たりボーナス出現率
単独ボーナスに設定差が存在するが、本機ではボーナス成立中にリプレイ確率が大幅にアップするため単独ボーナスを正確に把握するのは難しいです。
ですので、単独ボーナスとリプレイ、プラム、確定役(白BAR・BAR・BAR)との同時成立を含めた合算でのボーナス確率で判別します。
謎当たりボーナス確率 | ||||||
設定 | BIG | REG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/618.26 | 1/712.35 | ||||
2 | 1/618.26 | 1/682.67 | ||||
3 | 1/585.14 | 1/642.51 | ||||
4 | 1/546.13 | 1/585.14 | ||||
5 | 1/520.13 | 1/546.13 | ||||
6 | 1/496.48 | 1/489.07 |
スペック・導入日・解析
スペック
設定 | REG | BIG | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/356 | 1/295 | 1/161 | 96.7% |
設定2 | 1/338 | 1/290 | 1/156 | 98.4% |
設定3 | 1/318 | 1/282 | 1/150 | 98.4% |
設定4 | 1/278 | 1/266 | 1/138 | 103.4% |
設定5 | 1/271 | 1/252 | 1/131 | 106.5% |
設定6 | 1/241 | 1/241 | 1/120 | 110.0% |
導入日
項目 | 内容 |
---|---|
導入予定日 | 2016年8月22日 |
導入台数 | 調査中 |
メーカー | 岡崎産業 |
仕様 | Aタイプ |
回転数/50枚 | 約35G |
BIG枚数 | 312枚 |
REG枚数 | 104枚 |
小役確率
小役確率・通常時 | ||||||
小役 | 設定1~6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リプレイ | 1/7.30 | |||||
スベリプラム | 1/32.64 | |||||
中段チェリー | 1/6553.60 | |||||
強キウイ (キウイ・キウイ・BAR) |
1/3276.80 | |||||
確定役 (白BAR・BAR・BAR) |
1/3276.80 |
設定 | プラム |
---|---|
1 | 1/8.39 |
2 | 1/8.39 |
3 | 1/8.29 |
4 | 1/8.18 |
5 | 1/8.08 |
6 | 1/7.89 |
設定 | チェリー |
---|---|
1 | 1/52.68 |
2 | 1/52.60 |
3 | 1/52.51 |
4 | 1/52.35 |
5 | 1/52.18 |
6 | 1/51.85 |
設定 | 弱キウイ |
---|---|
1 | 1/89.29 |
2 | 1/88.32 |
3 | 1/87.85 |
4 | 1/86.23 |
5 | 1/85.11 |
6 | 1/83.59 |
小役確率・BIG中 | ||||||
設定 | 弱キウイ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/19.00 | |||||
2 | 1/16.00 | |||||
3 | 1/18.00 | |||||
4 | 1/15.00 | |||||
5 | 1/17.00 | |||||
6 | 1/14.00 |
50枚あたりのゲーム数
35.2~36.7G
同時成立期待度
同時成立期待度 (設定差なし) |
||||||
小役 | 設定1~6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
プラム | 0.10% | |||||
スベリプラム | 0.40% | |||||
中段チェリー | 100% | |||||
強キウイ (キウイ・キウイ・BAR) |
||||||
確定役 (白BAR・BAR・BAR) |
同時成立期待度 (設定差あり) |
||||||
設定 | リプレイ | チェリー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.75% | 3.54% | ||||
2 | 0.75% | 3.69% | ||||
3 | 0.77% | 3.85% | ||||
4 | 0.80% | 4.15% | ||||
5 | 0.82% | 4.46% | ||||
6 | 0.86% | 5.06% | ||||
設定 | 弱キウイ | |||||
1 | 18.26% | |||||
2 | 19.14% | |||||
3 | 19.57% | |||||
4 | 21.05% | |||||
5 | 22.08% | |||||
6 | 23.47% |
同時成立ボーナス出現率
同時成立ボーナス実質出現率 (設定差なし) |
||||||
同時成立ボーナス | 出現率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
プラム+ | 白7BIG | 1/32768.00 | ||||
赤7BIG | 1/32768.00 | |||||
白REG | 1/32768.00 | |||||
赤REG | 1/32768.00 | |||||
スベリプラム+ | 白7BIG | 1/32768.00 | ||||
赤7BIG | 1/32768.00 | |||||
白REG | 1/32768.00 | |||||
赤REG | 1/32768.00 | |||||
中段チェリー+ | 白7BIG | 1/13107.20 | ||||
赤7BIG | 1/13107.20 | |||||
強キウイ+ | 白7BIG | 1/13107.20 | ||||
赤7BIG | 1/13107.20 | |||||
白REG | 1/13107.20 | |||||
赤REG | 1/13107.20 | |||||
確定役+ | 白7BIG | 1/13107.20 | ||||
赤7BIG | 1/13107.20 | |||||
白REG | 1/13107.20 | |||||
赤REG | 1/13107.20 |
同時成立ボーナス実質出現率 (設定差あり) |
||||||
設定 | リプレイ +白7BIG |
リプレイ +赤7BIG |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2978.91 | 1/5461.33 | ||||
2 | 1/2978.91 | 1/5461.33 | ||||
3 | 1/2849.39 | 1/5461.33 | ||||
4 | 1/2730.67 | 1/5461.33 | ||||
5 | 1/2621.44 | 1/5461.33 | ||||
6 | 1/2520.62 | 1/5461.33 | ||||
設定 | リプレイ +白REG |
リプレイ +赤REG |
||||
1 | 1/3120.76 | 1/5461.33 | ||||
2 | 1/3120.76 | 1/5461.33 | ||||
3 | 1/2978.91 | 1/5461.33 | ||||
4 | 1/2730.67 | 1/5461.33 | ||||
5 | 1/2621.44 | 1/5461.33 | ||||
6 | 1/2427.26 | 1/5461.33 | ||||
設定 | チェリー +白7BIG |
チェリー +赤7BIG |
||||
1 | 1/5461.33 | 1/5461.33 | ||||
2 | 1/5461.33 | 1/5461.33 | ||||
3 | 1/5461.33 | 1/5461.33 | ||||
4 | 1/5041.23 | 1/5041.23 | ||||
5 | 1/4681.14 | 1/4681.14 | ||||
6 | 1/4096.00 | 1/4096.00 | ||||
設定 | チェリー +白REG |
チェリー +赤REG |
||||
1 | 1/6553.60 | 1/6553.60 | ||||
2 | 1/5957.82 | 1/5957.82 | ||||
3 | 1/5461.33 | 1/5461.33 | ||||
4 | 1/5041.23 | 1/5041.23 | ||||
5 | 1/4681.14 | 1/4681.14 | ||||
6 | 1/4096.00 | 1/4096.00 | ||||
設定 | 弱キウイ +白7BIG |
弱キウイ +赤7BIG |
||||
1 | 1/1820.44 | 1/1820.44 | ||||
2 | 1/1724.63 | 1/1724.63 | ||||
3 | 1/1724.63 | 1/1724.63 | ||||
4 | 1/1638.40 | 1/1638.40 | ||||
5 | 1/1524.09 | 1/1524.09 | ||||
6 | 1/1489.45 | 1/1489.45 | ||||
設定 | 弱キウイ +白REG |
弱キウイ +赤REG |
||||
1 | 1/2114.06 | 1/2114.06 | ||||
2 | 1/1985.94 | 1/1985.94 | ||||
3 | 1/1872.46 | 1/1872.46 | ||||
4 | 1/1638.40 | 1/1638.40 | ||||
5 | 1/1560.38 | 1/1560.38 | ||||
6 | 1/1365.33 | 1/1365.33 |
単独ボーナス確率
設定 | 白BIG | 赤BIG |
---|---|---|
1 | 1/2978.91 | 1/2048.00 |
2 | 1/2978.91 | 1/2048.00 |
3 | 1/2730.67 | 1/1872.46 |
4 | 1/2427.26 | 1/1680.41 |
5 | 1/2259.86 | 1/1560.38 |
6 | 1/2114.06 | 1/1456.36 |
設定 | 白REG | 赤REG |
---|---|---|
1 | 1/4096.00 | 1/2621.44 |
2 | 1/3640.89 | 1/2427.26 |
3 | 1/3276.80 | 1/2184.53 |
4 | 1/2849.39 | 1/1872.46 |
5 | 1/2520.62 | 1/1680.41 |
6 | 1/2114.06 | 1/1424.70 |
ボーナス解析
ビッグボーナス
項目 | 内容 |
---|---|
当選契機 | 赤7揃い 白7揃い |
獲得枚数 | 312枚 |
BIG消化中は簡単手順でMAX311枚を獲得できます。
レギュラーボーナス
項目 | 内容 |
---|---|
当選契機 | 「赤7・赤7・BAR」 「白7・白7・BAR」 |
獲得枚数 | 104枚 |
打ち方
リール配列
通常時の打ち方
左リール枠内にいずれかのチェリーを狙い、中リール適当打ち。
※変則押しをすると小役の取りこぼしが発生する可能性があるので順押しorハサミ打ちを推奨
(1)キウイテンパイ時
右リールにBARを狙う。
→キウイ・キウイ・BAR=強キウイ
(2)上記以外
右リール適当打ち。
ボーナス中の打ち方
BIG中
変則打ちをすると、弱キウイを正確に見抜けない場合があるので順押しで消化します。
REG中
全リール適当打ちでOK。
[…] スロリー万たろう […]