
NEW! 1/22 演出信頼度情報追加
新台CR沖きゅんそーれのスペック・ボーダーライン・演出情報です。
CR沖きゅんそーれのスペック・解析・ボーダーラインなどの攻略情報から、演出や打ち方などの細かな情報も同時に掲載してます。
最新の解析が公開され次第、随時情報を追加・更新していきます。
各記事へタップでスクロール
概要・導入日
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| メーカー | 西陣 | 
| 導入日 | 2016年1月12日 | 
| 導入台数 | 2,000台 | 
| タイプ | ライトミドル | 
スペック
| 基本データ | ||
| 項目 | 概要 | |
|---|---|---|
| 初当たり確率 | 1/129.77 | |
| ST中の確率 | 1/13.71 | |
| ST突入率 | ヘソ入賞時:0% 電チュー入賞時:100%  | 
|
| 継続率 | 時短込み86% | |
| ST回数 | 20回 | |
| 時短回数 | ST込80回 | |
| 大当り出玉 | ||
| 15R | 1080個 | |
| 5R | 360個 | |
当選時振分け
| 当選時の内訳 | ||
| ヘソ入賞 | 電サポ | 振り分け | 
|---|---|---|
| 5R通常 | 時短80回 | 100% | 
| 電チュー入賞 | 電サポ | 振り分け | 
| 15R確変 | ST20回 時短60回  | 
10% | 
| 5R確変 | ST20回 時短60回  | 
90% | 
ボーダーライン
| ボーダーライン | ||||
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.5円 | 21.1 | 22.2 | ||
| 3.0円 | 20.1 | 21.2 | ||
| 3.3円 | 19.7 | 20.7 | ||
| 3.5円 | 19.3 | 20.3 | ||
| 等価 | 18.8 | 19.8 | ||
※6時間遊戯
通常時主要演出 NEW!
- 
ゴーヤチャンス

 
| 主要演出信頼度 | ||
| 先読みシーサー予告 | 11% | |
| 赤保留 | 68% | |
| 暗転→警報予告 | 59% | |
| エイサー連続予告×3 | 17% | |
| ゴーヤチャンス・緑 | 10% | |
| ゴーヤチャンス・赤 | 38% | |
| 渦潮リーチ | 13% | |
| 宮リーチ | 16% | |
| シーサーリーチ | 50% | |
通常時の注目演出はゴーヤチャンスです。
シーサー役モノがゴーヤを食べきれば大当りです。
ゴーヤの色で期待度を示唆しています。
先読み演出では赤保留や「暗転→警報」予告あたりが激アツ演出です。
時短中主要演出 NEW!
- 
チャンス目予告

 
| チャンス目別信頼度信頼度 | ||
| 1・9・4(イクヨ) | 3% | |
| 1・8・3(イーヤーサーサー) | 3% | |
| 5・5・7(ココナッツ) | 3% | |
| 3・1・0(サトウキビ) | 4% | |
| 4・9・3(シークワーサー) | 4% | |
| 8・1・7(パイン) | 19% | |
| 5・0・8(ゴーヤ) | 25% | |
| 4・1・3(シーサー) | 58% | |
| 主要演出信頼度 | ||
| 先読みシーサー予告 | 18% | |
| 白保留 | 13% | |
| 赤保留 | 49% | |
| 海人リーチ | 12% | |
| パインリーチ | 16% | |
| シーサーリーチ | 37% | |
| アチコーコーリーチ | 42% | |
| ゴーヤチャンス・緑 | 17% | |
| ゴーヤチャンス・赤 | 33% | |
時短中は語呂合わせによるチャンス目連続予告で出目によって信頼度が大きく変化します。
また、シーサーリーチやアチコーコーリーチなどが激アツ演出です。
ゴーヤチャンスは、かえるの歌が流れるパターンなら超激アツです。
ST+時短のハイビタイムに突入させるには時短引き戻しが肝心です。
概要
ハイビスカスランプが光れば超激アツです!
シンプルな一発告知パチンコです。
大当り確率は1/129で、すべての大当り終了後に80回転の時短orST付きます。
STは電チューからの大当り後に突入します。
20回転のST終了後は60回転の時短へ。
ST+時短のTOTAL継続率は約86%と高連チャンにも期待です。
15RはSTor時短時の10%となっています。
参考:公式サイト

											
											
											
											
											
ヘソからの大当たりにSTがつくわけないだろ?
よく見直したら?
ご指摘ありがとうございます(・∀・)
訂正いたしました。