CRF宇宙戦艦ヤマト(ライト)のスペック・解析・ボーダーライン情報です。
CRF宇宙戦艦ヤマト(ライト)
各記事へスクロール | |
---|---|
基本データ | 当選時の内訳 |
ボーターライン | スペック詳細データ |
攻略情報 | 演出期待度一覧 |
基本データ | |
項目 | 概要 |
---|---|
初当たり確率 | 1/199.8 |
ST中の当たり確率 | 1/86.3 |
ST突入率 | 63% |
ST継続率 | 約75% |
ST回数 | 120回 |
初回ST平均 連チャン数 |
4.05連 【平均3701個】 |
時短回数 | 100回 |
大当り出玉(表記) | |
15R | 約1640個 |
実質5R | 約550個 |
実質4R | 約440個 |
当選時の内訳 | ||
ヘソ入賞 | 電サポ | 振り分け |
---|---|---|
実質5R確変 | ST120 | 63% |
実質4R通常 | 時短100回 | 37% |
電チュー入賞 | 電サポ | 振り分け |
15R確変 | ST120 | 50% |
5R確変 | ST120 | 50% |
ボーダーライン | ||
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|---|---|
2.5円 | 20 | 21 |
3.0円 | 18 | 19 |
3.3円 | 18 | 19 |
3.5円 | 17 | 18 |
等価 | 16.2 | 17.1 |
※6時間遊技