新台パチスロ【クレアの秘宝伝2-眠りの塔と目覚めの石-】のスペック・基本仕様をまとめてみました。
攻略情報から、演出や打ち方などの細かな情報も同時に掲載してます。
最新の解析が公開され次第、随時情報を追加・更新していきます。
各記事へタップでスクロール
クレアの秘宝伝2の天井
天井・ヤメ時
非搭載
いつでもOK
設定推測要素
高設定確定パターン
クレアRT
・555%出現で設定5or6確定!
・666%出現で設定6確定!
番長RT
・456グラム出現で設定4以上確定!
忍魂RT
・上乗せ666出現で設定6確定!
シェイクRT
・ピンク高確率出現で設定4以上確定!
ギラギラ爺サマーRT
・「キキキキキキキキーン」というSPキーン告知発生で設定2以上確定!
REG中のカード
・赤キラキラカード出現で設定4以上確定!
ボーナス出現率
BIG・REGともに段階的に設定差が存在し、REGの設定差のほうが大きいです。
設定 | REG | BIG | ボーナス合算 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/364 | 1/299 | 1/164 |
設定2 | 1/341 | 1/293 | 1/158 |
設定3 | 1/303 | 1/280 | 1/146 |
設定4 | 1/287 | 1/265 | 1/138 |
設定5 | 1/264 | 1/257 | 1/130 |
設定6 | 1/232 | 1/232 | 1/116 |
小役出現率
通常時はベル・チェリー・スイカ・強チャンス目、RT中はハズレ出現率が高設定ほど高いです。
RT中にボーナスが成立した場合は、ボーナス成立後のハズレはサンプルから含めません。また、強チャンス目はBIG成立後にリーチ目として出現する可能性もあるので注意が必要です。
小役出現率 | ||||||
設定 | ベル | チェリー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/6.15 | 1/92.83 | ||||
2 | 1/6.11 | 1/91.92 | ||||
3 | 1/6.04 | 1/90.77 | ||||
4 | 1/5.98 | 1/89.29 | ||||
5 | 1/5.92 | 1/88.32 | ||||
6 | 1/5.88 | 1/86.23 | ||||
設定 | スイカ | 強チャンス目 | ||||
1 | 1/92.17 | 1/13107.20 | ||||
2 | 1/88.20 | 1/13107.20 | ||||
3 | 1/84.45 | 1/13107.20 | ||||
4 | 1/81.31 | 1/13107.20 | ||||
5 | 1/78.02 | 1/9362.29 | ||||
6 | 1/74.81 | 1/7281.78 |
小役同時当選率
スイカ+REG以外でも、各小役とも高設定ほど同時当選期待度が上昇します。チャンス目確率が高いため、ボーナス成立契機が見極めきれない場合も多いですが、スイカ・チェリーからのボーナスが多く確認できる場合には高設定に期待できます。
ボーナス同時成立期待度 | ||||||
設定 | ベル | チェリー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.01% | 7.93% | ||||
2 | 0.01% | 8.84% | ||||
3 | 0.01% | 9.97% | ||||
4 | 0.01% | 11.44% | ||||
5 | 0.02% | 12.40% | ||||
6 | 0.02% | 14.47% | ||||
設定 | スイカ | チャンス目 | ||||
1 | 1.55% | 19.85% | ||||
2 | 1.75% | 20.34% | ||||
3 | 2.06% | 21.62% | ||||
4 | 1.99% | 22.41% | ||||
5 | 2.38% | 23.26% | ||||
6 | 2.97% | 25.46% |
REG中のキラキラカード
REG中に出現するカードは3種類のキラキラカード(銀・金・赤)とそれ以外(ノーマルカード・場所カード)に大別されます。実戦上、キラキラカードは高設定ほど出現率が高く、赤のキラキラカードは設定5以上でのみ確認されています。
設定 | ノーマル | 銀 | 金 | 赤 |
---|---|---|---|---|
1 | 87.2% | 12.0% | 0.8% | – |
2 | 85.4% | 13.0% | 1.6% | – |
3 | 83.6% | 14.0% | 2.4% | – |
4 | 82.2% | 15.0% | 2.7% | 0.15% |
5 | 80.6% | 16.0% | 3.2% | 0.20% |
6 | 79.2% | 17.0% | 3.6% | 0.25% |
RT中の演出
BIG後に突入するRTは選択したRTごとに設定示唆演出が存在します。出現率など詳細な情報はまだ不明ですが、高設定確定パターンも存在します。
クレアRT
555%で設定5以上が、666%で設定6が確定します。なお、777%はBIG確定演出として出現するので注意しましょう。
BIG時555%発生確率 | ||||||
設定 | 出現率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1〜4 | – | |||||
56 | 15% |
番長RT
おもりの重さが456グラムなら設定4以上確定です。
BIG時456グラム発生確率 | ||||||
設定 | 出現率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1〜3 | – | |||||
4〜6 | 15% |
鏡RT
頂RUSHが赤文字なら奇数設定期待度が、青文字なら偶数設定期待度がアップします。
開始時頂きRUSH文字色 | ||||||
設定 | 赤文字 | 青文字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
135 | 61% | 39% | ||||
24 | 39% | 61% | ||||
6 | 50% | 50% |
吉宗RT
上の特殊終了画面が高設定ほど頻出します。
特殊終了画面発生確率 | ||||||
設定 | 出現率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12.5% | |||||
34 | 20% | |||||
56 | 25% |
忍魂RT
上乗せが666表示で設定6確定です。
BIG時666発生確率 | ||||||
設定 | 出現率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1〜5 | – | |||||
6 | 20% |
シェイクRT
ピンク高確率で設定4以上確定です。
BIG時ピンク高確率発生確率 | ||||||
設定 | 出現率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1〜3 | – | |||||
4〜6 | 25% |
ギラギラ爺サマーRT
「キキキキキキキキーン」というSPキーン告知が発生すれば設定2以上確定です。
BIG時SPキーン発生確率 | ||||||
設定 | 出現率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | |||||
2〜6 | 40% |
スペック・導入日・解析
スペック
設定 | REG | BIG | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/364 | 1/299 | 1/164 | 97.2% |
設定2 | 1/341 | 1/293 | 1/158 | 98.7% |
設定3 | 1/303 | 1/280 | 1/146 | 101.6% |
設定4 | 1/287 | 1/265 | 1/138 | 106.1% |
設定5 | 1/264 | 1/257 | 1/130 | 108.5% |
設定6 | 1/232 | 1/232 | 1/116 | 114.6% |
導入日
項目 | 内容 |
---|---|
導入予定日 | 2016年8月22日 |
導入台数 | 調査中 |
メーカー | 大都 |
仕様 | A+RT |
回転数/50枚 | 34回転 |
小役確率
小役確率・通常時 | ||||||
小役 | 設定1~6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リプレイ | 1/8.93 | |||||
チャンス目 | 1/39.91 |
設定 | ベル | チェリー |
---|---|---|
1 | 1/6.15 | 1/92.83 |
2 | 1/6.11 | 1/91.92 |
3 | 1/6.04 | 1/90.77 |
4 | 1/5.98 | 1/89.29 |
5 | 1/5.92 | 1/88.32 |
6 | 1/5.88 | 1/86.23 |
設定 | スイカ | 強チャンス目 |
1 | 1/92.17 | 1/13107 |
2 | 1/88.20 | 1/13107 |
3 | 1/84.45 | 1/13107 |
4 | 1/81.31 | 1/13107 |
5 | 1/78.02 | 1/9362 |
6 | 1/74.81 | 1/7282 |
小役確率・RT中 | ||||||
設定 | ハズレ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/7.91 | |||||
2 | 1/7.44 | |||||
3 | 1/7.22 | |||||
4 | 1/6.86 | |||||
5 | 1/6.63 | |||||
6 | 1/6.44 |
・50枚あたりのゲーム数
35.22~36.86G
同時成立期待度 NEW!
ボーナス同時成立期待度 | ||||||
設定 | ベル | チェリー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.01% | 7.93% | ||||
2 | 0.01% | 8.84% | ||||
3 | 0.01% | 9.97% | ||||
4 | 0.01% | 11.44% | ||||
5 | 0.02% | 12.40% | ||||
6 | 0.02% | 14.47% | ||||
設定 | スイカ | チャンス目 | ||||
1 | 1.55% | 19.55% | ||||
2 | 1.75% | 20.04% | ||||
3 | 2.06% | 21.32% | ||||
4 | 1.99% | 22.11% | ||||
5 | 2.38% | 22.84% | ||||
6 | 2.97% | 24.91% | ||||
設定 | 強チャンス目 | |||||
1~6 | 100% |
小役ごとの同時成立ボーナス実質確率
ベル同時成立 | |
設定 | 赤ピラBIG |
---|---|
1~6 | 1/65536 |
チェリー同時成立 | ||||||
設定 | 赤ピラBIG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/65536 | |||||
2 | 1/65536 | |||||
3 | 1/32768 | |||||
4 | 1/32768 | |||||
5 | 1/32768 | |||||
6 | 1/16384 | |||||
設定 | 赤同色BIG | 黄同色BIG | ||||
1 | 1/9362 | 1/9362 | ||||
2 | 1/9362 | 1/9362 | ||||
3 | 1/8192 | 1/8192 | ||||
4 | 1/7281 | 1/6553 | ||||
5 | 1/5957 | 1/6553 | ||||
6 | 1/6553 | 1/5461 | ||||
設定 | 赤異色BIG | 黄異色BIG | ||||
1 | 1/9362 | 1/10922 | ||||
2 | 1/9362 | 1/9362 | ||||
3 | 1/9362 | 1/8192 | ||||
4 | 1/7281 | 1/6553 | ||||
5 | 1/5957 | 1/6553 | ||||
6 | 1/6553 | 1/5461 | ||||
設定 | 赤REG | 黄REG | ||||
1 | 1/4681 | 1/4681 | ||||
2 | 1/3855 | 1/3855 | ||||
3 | 1/3276 | 1/3276 | ||||
4 | 1/2978 | 1/2978 | ||||
5 | 1/2730 | 1/2730 | ||||
6 | 1/2114 | 1/2114 |
スイカ同時成立 | ||||||
設定 | 赤ピラBIG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/65536 | |||||
2 | 1/65536 | |||||
3 | 1/32768 | |||||
4 | 1/32768 | |||||
5 | 1/32768 | |||||
6 | 1/16384 | |||||
設定 | 赤同色BIG | 黄同色BIG | ||||
1 | 1/21845 | 1/32768 | ||||
2 | 1/21845 | 1/21845 | ||||
3 | 1/16384 | 1/21845 | ||||
4 | 1/21845 | 1/16384 | ||||
5 | 1/16384 | 1/16384 | ||||
6 | 1/13107 | 1/13107 | ||||
設定 | 赤異色BIG | 黄異色BIG | ||||
1 | 1/32768 | 1/21845 | ||||
2 | 1/21845 | 1/21845 | ||||
3 | 1/21845 | 1/16384 | ||||
4 | 1/16384 | 1/21845 | ||||
5 | 1/16384 | 1/16384 | ||||
6 | 1/13107 | 1/13107 | ||||
設定 | 赤REG | 黄REG | ||||
1~4 | - | - | ||||
5 | 1/65536 | 1/65536 | ||||
6 | 1/65536 | 1/65536 |
チャンス目同時成立 | ||||||
設定 | 赤ピラBIG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/13107 | |||||
2 | 1/10922 | |||||
3 | 1/9362 | |||||
4 | 1/7281 | |||||
5 | 1/6553 | |||||
6 | 1/3640 | |||||
設定 | 赤同色BIG | 黄同色BIG | ||||
1 | 1/1638.40 | 1/1598.44 | ||||
2 | 1/1638.40 | 1/1560.38 | ||||
3 | 1/1524.09 | 1/1638.40 | ||||
4 | 1/1560.38 | 1/1598.44 | ||||
5 | 1/1560.38 | 1/1598.44 | ||||
6 | 1/1489.45 | 1/1524.09 | ||||
設定 | 赤異色BIG | 黄異色BIG | ||||
1 | 1/1560.38 | 1/1598.44 | ||||
2 | 1/1598.44 | 1/1560.38 | ||||
3 | 1/1489.45 | 1/1638.40 | ||||
4 | 1/1489.45 | 1/1524.09 | ||||
5 | 1/1489.45 | 1/1638.40 | ||||
6 | 1/1524.09 | 1/1524.09 | ||||
設定 | 赤REG | 黄REG | ||||
1 | 1/862.32 | 1/862.32 | ||||
2 | 1/829.57 | 1/829.57 | ||||
3 | 1/744.73 | 1/744.73 | ||||
4 | 1/712.35 | 1/712.35 | ||||
5 | 1/661.98 | 1/661.98 | ||||
6 | 1/601.25 | 1/601.25 |
強チャンス目同時成立 | ||||||
設定 | 赤同色BIG | 黄同色BIG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/32768 | 1/65536 | ||||
2 | 1/32768 | 1/65536 | ||||
3 | 1/32768 | 1/65536 | ||||
4 | 1/32768 | 1/65536 | ||||
5 | 1/32768 | 1/32768 | ||||
6 | 1/21845 | 1/32768 | ||||
設定 | 赤異色BIG | 黄異色BIG | ||||
1 | 1/65536 | 1/65536 | ||||
2 | 1/65536 | 1/65536 | ||||
3 | 1/65536 | 1/65536 | ||||
4 | 1/65536 | 1/65536 | ||||
5 | 1/32768 | 1/65536 | ||||
6 | 1/32768 | 1/32768 |
単独ボーナス確率 NEW!
設定 | 単独ボーナス確率 |
---|---|
1 | 1/13107 |
2 | 1/13107 |
3 | 1/10922 |
4 | 1/10922 |
5 | 1/9369 |
6 | 1/8192 |
小役ごとの同時成立ボーナス実質確率
設定 | 赤ピラBIG | |
---|---|---|
1 | 1/65536 | |
2 | 1/65536 | |
3 | 1/32768 | |
4 | 1/32768 | |
5 | 1/21845 | |
6 | 1/16384 | |
設定 | 赤同色BIG | 黄同色BIG |
1~6 | 1/65536 | 1/65536 |
設定 | 赤異色BIG | 黄異色BIG |
1~6 | 1/65536 | 1/65536 |
RT解析
RT
項目 | 内容 |
---|---|
突入契機 | ビッグ終了後 |
継続G数 | 30G |
選択したボーナス演出によりRT名称および演出が変化します。
打ち方
リール配列
通常時の打ち方
左リール上段~中段にBARを狙う
チャンス目について
チャンス目(リプレイ)の停止系はスイカハズレをはじめ多数存在します。成立時にはフラッシュが発生するため、フラッシュの有無でチャンス目を判別可能です。なお、停止形B以外はいずれもチャンス目の可能性があります。
BARを枠上に狙った場合
BARを早めに狙った場合、スイカが下段に停止する場合があります。スイカやチャンス目の可能性があるため、その際は中・右リールにスイカをフォローします。
成立役
ハズレorリプレイorベルorチャンス目
→中・右適当打ち。
成立役
チェリー
→中・右適当打ち。
成立役
スイカorチャンス目or強チャンス目
→中・右リール適当打ち。
ピラミッド揃い…強チャンス目
ボーナス察知手順
本機はボーナスの種類が多いため迅速なボーナス察知が大切です。レア小役後はしっかり判別しましょう。いずれも小役(チャンス目を含む)が成立したら再度察知手順を行いましょう。
①右リール中段or下段にBARを狙う
成立役
リプレイorスイカ
→左・右にスイカを狙う。
成立役
チェリーor黄REGor赤REGor黄同色BIGor赤異色BIG
→中リール上段に赤7を狙う
赤7が上段停止…赤異色BIGを狙う
赤7が中段停止…赤REGを狙う
赤7が下段停止…チェリーを狙う
いずれの場合もハズレ時は次ゲームに黄REG・黄同色BIGを狙う。
成立役
ハズレorリプレイor赤同色BIGor黄異色BIGor赤ピラミッドBIG
→中・右リールを適当打ちし手順②に進む。
成立役
ベル
→中・右リールを適当打ち。
②右リール中段or下段に赤ピラミッドを狙う
成立役
リプレイ
→中・右リールを適当打ち。
成立役
ベルorチェリーor赤ピラミッドBIG
→左・中リールに赤ピラミッドを狙う。
成立役
ハズレorチェリーor赤同色BIG
→左・中リールに赤7を狙う。
※チェリーの可能性があるため左リールの赤7は中段~下段に狙う
成立役
リプレイorスイカ
→左・右にスイカを狙う。
成立役
チェリーor黄異色BIG
→中リール上段~中段に黄7を狙う
黄7が中段停止…黄異色BIGを狙う
黄7が下段停止…チェリーを狙う
ボーナス中の打ち方
BIG中
(1)効果音発生時
中・右適当打ち後、左リール中段~下段にBARを狙う。
→中段チェリー停止で14枚獲得(1回だけ獲得)
(2)上記以外
全リール適当打ちでOK。
REG中
全リール適当打ちでOKですが、左リール中段に黄7をビタ押しして成功すればボイスが発生します。詳細は不明ですが、設定示唆を行っている模様です。失敗しても損はない。
小役の種類
演出関連
REG中ボイス
REG中のビタ押し成功時は基本的に子供クレアボイスが発生します。この際に大人クレアボイスが発生すると設定5or6が確定します。全成功時は発生確率が一気に上昇します。
ビタ押し成功時 大人クレアボイス発生確率 |
||||||
設定 | 全成功 | 1回成功 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1~4 | - | - | ||||
5 | 1/30 | 1/5000 | ||||
6 | 1/30 | 1/3333 |
その他
雑記
ノーマルタイプとして人気を博した「クレアの秘宝伝」が4年ぶりに登場です!
前作同様、遊びやすいスペックで、ボーナス確率は約1/116~164です。
今作でもチャンス目成立がボーナスのカギとばっており、チャンス目確率は約1/40。
BIG中は「ストーリーBB」と「お宝BB」を選択可能です。ストーリーBBは全13話+新曲の完全新作!
お宝BBでは前作から4機種分を追加した全27曲の大都機種の楽曲を堪能できます。
BIG後は30GのRTに突入し、BIG中に選んだ楽曲の機種に応じた演出をクレアテイストで楽しめます。
メーカーは大都技研だろww
ご指摘ありがとうございますm(__)m
山佐なわけないですね(・∀・)