CRミリオンゴッドライジングの時間別期待値収支情報です。
参考にして打ってみてはいかがでしょうか(・∀・)
時間別期待値収支
換金率
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
※クリックで開閉します
換金率2.50円
3時間実戦 期待収支 換金率 2.50円 |
||||||
回転率 | 収支 | 勝率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | -19600 | 25.32% | ||||
15 | -17400 | 26.58% | ||||
16 | -14900 | 28.28% | ||||
17 | -13000 | 30.09% | ||||
18 | -11400 | 31.52% | ||||
19 | – 8500 | 34.29% | ||||
20 | – 7600 | 34.92% | ||||
21 | – 6000 | 36.68% | ||||
22 | – 4300 | 38.55% | ||||
23 | – 3500 | 39.08% | ||||
24 | – 2700 | 39.93% | ||||
25 | – 1500 | 41.48% | ||||
26 | – 700 | 42.05% | ||||
27 | + 700 | 43.67% | ||||
28 | + 1300 | 44.91% | ||||
29 | + 2000 | 45.55% | ||||
30 | + 3200 | 46.95% |
6時間実戦 期待収支 換金率 2.50円 |
||||||
回転率 | 収支 | 勝率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | -30400 | 26.47% | ||||
15 | -26800 | 27.91% | ||||
16 | -22200 | 31.07% | ||||
17 | -18500 | 33.14% | ||||
18 | -14900 | 35.33% | ||||
19 | -11700 | 37.42% | ||||
20 | – 8800 | 39.83% | ||||
21 | – 6300 | 41.61% | ||||
22 | – 3300 | 44.30% | ||||
23 | – 1000 | 46.16% | ||||
24 | + 800 | 46.82% | ||||
25 | + 3000 | 49.34% | ||||
26 | + 3700 | 49.69% | ||||
27 | + 6200 | 51.69% | ||||
28 | + 7300 | 52.92% | ||||
29 | + 9400 | 55.07% | ||||
30 | +11000 | 56.24% |
14時間営業終日 期待収支 換金率 2.50円 |
||||||
回転率 | 収支 | 勝率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | -45800 | 24.13% | ||||
15 | -36500 | 28.41% | ||||
16 | -29500 | 31.08% | ||||
17 | -22900 | 34.45% | ||||
18 | -17100 | 37.75% | ||||
19 | -11000 | 40.26% | ||||
20 | – 5700 | 43.55% | ||||
21 | – 1300 | 45.63% | ||||
22 | + 3300 | 48.07% | ||||
23 | + 8400 | 51.58% | ||||
24 | +11900 | 53.34% | ||||
25 | +14700 | 56.25% | ||||
26 | +19800 | 59.02% | ||||
27 | +21800 | 59.67% | ||||
28 | +26100 | 62.71% | ||||
29 | +28700 | 64.82% | ||||
30 | +30600 | 65.56% |
換金率3.03円
3時間実戦 期待収支 換金率 3.03円 |
||||||
回転率 | 収支 | 勝率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | -16500 | 28.72% | ||||
15 | -14200 | 29.76% | ||||
16 | -11500 | 31.72% | ||||
17 | – 9500 | 33.26% | ||||
18 | – 8000 | 34.69% | ||||
19 | – 4800 | 37.65% | ||||
20 | – 4000 | 38.17% | ||||
21 | – 2300 | 39.70% | ||||
22 | – 400 | 41.51% | ||||
23 | + 400 | 42.20% | ||||
24 | + 1200 | 42.96% | ||||
25 | + 2500 | 44.40% | ||||
26 | + 3200 | 44.95% | ||||
27 | + 4800 | 46.67% | ||||
28 | + 5400 | 47.89% | ||||
29 | + 6100 | 48.65% | ||||
30 | + 7400 | 49.59% |
6時間実戦 期待収支 換金率 3.03円 |
||||||
回転率 | 収支 | 勝率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | -25300 | 29.97% | ||||
15 | -21600 | 31.39% | ||||
16 | -16800 | 34.95% | ||||
17 | -13000 | 36.56% | ||||
18 | – 9200 | 39.15% | ||||
19 | – 5800 | 41.37% | ||||
20 | – 2700 | 43.57% | ||||
21 | – 100 | 45.19% | ||||
22 | + 3100 | 47.78% | ||||
23 | + 5500 | 49.92% | ||||
24 | + 7400 | 50.71% | ||||
25 | + 9800 | 53.06% | ||||
26 | +10500 | 53.28% | ||||
27 | +13200 | 55.21% | ||||
28 | +14300 | 56.73% | ||||
29 | +16600 | 58.32% | ||||
30 | +18300 | 59.38% |
14時間営業終日 期待収支 換金率 3.03円 |
||||||
回転率 | 収支 | 勝率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | -39400 | 27.48% | ||||
15 | -29400 | 31.79% | ||||
16 | -22100 | 34.81% | ||||
17 | -14900 | 37.89% | ||||
18 | – 8800 | 41.05% | ||||
19 | – 2200 | 43.87% | ||||
20 | + 3500 | 47.11% | ||||
21 | + 8200 | 49.33% | ||||
22 | +13400 | 51.81% | ||||
23 | +18800 | 55.07% | ||||
24 | +22700 | 57.16% | ||||
25 | +25700 | 59.70% | ||||
26 | +31300 | 62.19% | ||||
27 | +33500 | 62.84% | ||||
28 | +38300 | 65.74% | ||||
29 | +41100 | 67.77% | ||||
30 | +43100 | 68.48% |
換金率3.33円
3時間実戦 期待収支 換金率 3.33円 |
||||||
回転率 | 収支 | 勝率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | -14700 | 30.42% | ||||
15 | -12300 | 31.70% | ||||
16 | – 9600 | 33.53% | ||||
17 | – 7600 | 34.50% | ||||
18 | – 6000 | 36.15% | ||||
19 | – 2700 | 38.89% | ||||
20 | – 1900 | 39.46% | ||||
21 | – 100 | 41.28% | ||||
22 | + 1900 | 43.13% | ||||
23 | + 2600 | 43.77% | ||||
24 | + 3400 | 44.48% | ||||
25 | + 4700 | 45.91% | ||||
26 | + 5500 | 46.28% | ||||
27 | + 7000 | 48.07% | ||||
28 | + 7700 | 49.06% | ||||
29 | + 8400 | 49.97% | ||||
30 | + 9800 | 50.90% |
6時間実戦 期待収支 換金率 3.33円 |
||||||
回転率 | 収支 | 勝率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | -22500 | 31.53% | ||||
15 | -18700 | 33.17% | ||||
16 | -13700 | 36.96% | ||||
17 | – 9900 | 38.35% | ||||
18 | – 5900 | 40.90% | ||||
19 | – 2500 | 43.24% | ||||
20 | + 700 | 45.32% | ||||
21 | + 3400 | 46.81% | ||||
22 | + 6700 | 49.44% | ||||
23 | + 9200 | 51.61% | ||||
24 | +11100 | 52.51% | ||||
25 | +13700 | 54.69% | ||||
26 | +14300 | 54.85% | ||||
27 | +17100 | 56.91% | ||||
28 | +18300 | 58.34% | ||||
29 | +20600 | 59.65% | ||||
30 | +22400 | 60.87% |
14時間営業終日 期待収支 換金率 3.33円 |
||||||
回転率 | 収支 | 勝率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | -35700 | 29.34% | ||||
15 | -25500 | 33.32% | ||||
16 | -17900 | 36.31% | ||||
17 | -10400 | 39.41% | ||||
18 | – 4100 | 42.69% | ||||
19 | + 2800 | 45.83% | ||||
20 | + 8700 | 48.89% | ||||
21 | +13600 | 50.83% | ||||
22 | +19000 | 53.52% | ||||
23 | +24700 | 56.60% | ||||
24 | +28900 | 58.59% | ||||
25 | +31900 | 61.10% | ||||
26 | +37900 | 63.64% | ||||
27 | +40100 | 64.19% | ||||
28 | +45200 | 66.75% | ||||
29 | +48200 | 69.06% | ||||
30 | +50200 | 69.66% |
換金率3.57円
3時間実戦 期待収支 換金率 3.57円 |
||||||
回転率 | 収支 | 勝率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | -13300 | 31.43% | ||||
15 | -10900 | 32.77% | ||||
16 | – 8100 | 34.53% | ||||
17 | – 6000 | 35.44% | ||||
18 | – 4500 | 37.20% | ||||
19 | – 1000 | 39.90% | ||||
20 | – 200 | 40.60% | ||||
21 | + 1600 | 42.42% | ||||
22 | + 3600 | 44.51% | ||||
23 | + 4300 | 44.92% | ||||
24 | + 5200 | 45.55% | ||||
25 | + 6500 | 46.90% | ||||
26 | + 7200 | 47.07% | ||||
27 | + 8900 | 48.77% | ||||
28 | + 9500 | 49.81% | ||||
29 | +10200 | 50.68% | ||||
30 | +11700 | 51.56% |
6時間実戦 期待収支 換金率 3.57円 |
||||||
回転率 | 収支 | 勝率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | -20200 | 32.66% | ||||
15 | -16400 | 34.41% | ||||
16 | -11300 | 38.07% | ||||
17 | – 7300 | 39.91% | ||||
18 | – 3300 | 42.10% | ||||
19 | + 200 | 44.58% | ||||
20 | + 3500 | 46.89% | ||||
21 | + 6200 | 48.01% | ||||
22 | + 9600 | 50.68% | ||||
23 | +12100 | 52.82% | ||||
24 | +14100 | 53.77% | ||||
25 | +16700 | 56.09% | ||||
26 | +17300 | 56.23% | ||||
27 | +20300 | 58.23% | ||||
28 | +21400 | 59.56% | ||||
29 | +23900 | 60.77% | ||||
30 | +25800 | 62.14% |
14時間営業終日 期待収支 換金率 3.57円 |
||||||
回転率 | 収支 | 勝率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | -32900 | 30.36% | ||||
15 | -22300 | 34.50% | ||||
16 | -14600 | 37.76% | ||||
17 | – 6800 | 40.69% | ||||
18 | – 300 | 43.89% | ||||
19 | + 6800 | 47.04% | ||||
20 | +12900 | 50.20% | ||||
21 | +17900 | 52.19% | ||||
22 | +23600 | 54.76% | ||||
23 | +29500 | 57.59% | ||||
24 | +33700 | 59.64% | ||||
25 | +36900 | 62.10% | ||||
26 | +43100 | 64.53% | ||||
27 | +45400 | 65.23% | ||||
28 | +50700 | 67.68% | ||||
29 | +53800 | 69.99% | ||||
30 | +55900 | 70.65% |
換金率4.0円
3時間実戦 期待収支 換金率 4.00円 |
||||||
回転率 | 収支 | 勝率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | -10700 | 33.15% | ||||
15 | – 8300 | 34.31% | ||||
16 | – 5400 | 36.29% | ||||
17 | – 3200 | 37.04% | ||||
18 | – 1700 | 38.63% | ||||
19 | + 2000 | 41.63% | ||||
20 | + 2700 | 42.57% | ||||
21 | + 4600 | 44.21% | ||||
22 | + 6800 | 46.21% | ||||
23 | + 7500 | 46.45% | ||||
24 | + 8300 | 46.76% | ||||
25 | + 9700 | 48.17% | ||||
26 | +10400 | 48.25% | ||||
27 | +12200 | 49.85% | ||||
28 | +12800 | 51.06% | ||||
29 | +13500 | 52.01% | ||||
30 | +15100 | 52.84% |
6時間実戦 期待収支 換金率 4.00円 |
||||||
回転率 | 収支 | 勝率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | -16100 | 34.75% | ||||
15 | -12200 | 36.68% | ||||
16 | – 6900 | 39.92% | ||||
17 | – 2800 | 42.07% | ||||
18 | + 1400 | 44.28% | ||||
19 | + 5000 | 47.07% | ||||
20 | + 8400 | 48.87% | ||||
21 | +11200 | 50.10% | ||||
22 | +14800 | 52.80% | ||||
23 | +17400 | 54.83% | ||||
24 | +19500 | 55.57% | ||||
25 | +22300 | 57.97% | ||||
26 | +22800 | 58.11% | ||||
27 | +26000 | 60.17% | ||||
28 | +27100 | 61.37% | ||||
29 | +29700 | 62.53% | ||||
30 | +31700 | 63.93% |
14時間営業終日 期待収支 換金率 4.00円 |
||||||
回転率 | 収支 | 勝率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | -27700 | 32.36% | ||||
15 | -16600 | 36.51% | ||||
16 | – 8600 | 39.59% | ||||
17 | – 300 | 42.59% | ||||
18 | + 6500 | 46.00% | ||||
19 | +13900 | 48.84% | ||||
20 | +20400 | 51.98% | ||||
21 | +25700 | 53.99% | ||||
22 | +31700 | 56.38% | ||||
23 | +38000 | 59.10% | ||||
24 | +42500 | 61.17% | ||||
25 | +45800 | 63.59% | ||||
26 | +52500 | 65.99% | ||||
27 | +54900 | 66.69% | ||||
28 | +60600 | 68.90% | ||||
29 | +63800 | 71.15% | ||||
30 | +66100 | 72.05% |
参照元:スロマガ攻略マガジン