超麻雀ボーナス
麻雀ボーナス突入時のごく一部から突入します。
ゲーム数は30G固定ですが、さやか、まどか、あやか3姉妹分のボーナスが同時進行で行われるため、1Gの価値が3倍以上となります。
また、個々の上乗せ抽選も優遇されているほか、まどかボーナス分は配当5枚×倍率10倍からスタートします。
さやかボーナス分の抽選
上乗せ当選率 | |
小役 | 当選率 |
---|---|
リプレイ | 28.57% |
ベル | |
3枚役 | |
上記以外 | 100% |
上乗せ当選時の枚数振り分け | |||||
枚数 | リプレイ ベル 3枚役 |
1枚役 弱チェリー 弱竹 |
強チェリー | 強竹 | 確定役 |
---|---|---|---|---|---|
+10枚 | 95.00% | – | – | – | – |
+30枚 | 2.87% | 94.10% | – | – | – |
+50枚 | 1.00% | 2.50% | 75.40% | – | – |
+70枚 | 0.50% | 1.50% | 17.50% | – | – |
+100枚 | 0.25% | 1.00% | 5.00% | 90.40% | – |
+150枚 | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 5.00% | – |
+200枚 | 0.10% | 0.25% | 0.75% | 3.50% | – |
+250枚 | 0.05% | 0.10% | 0.25% | 1.00% | – |
+300枚 | 0.02% | 0.05% | 0.10% | 0.10% | 100% |
まどかボーナス分の抽選
ベル時・メーターUP抽選 | |
pt | 振り分け |
---|---|
+2pt | 75.00% |
+3pt | 20.00% |
+5pt | 5.00% |
平均 | +1.35pt |
メーターUP時・枚数上乗せ | |
枚数 | 振り分け |
---|---|
+1枚 | 65.00% |
+2枚 | 20.00% |
+3枚 | 10.00% |
+5枚 | 4.50% |
+10枚 | 0.50% |
平均 | 1.625枚 |
1枚役&レア小役時 倍率振り分け |
||||
倍率 | 弱チェリー 弱竹 1枚役 |
強チェリー | 強竹 | 確定役 |
---|---|---|---|---|
×1 | 65.00% | – | – | – |
×2 | 20.00% | 80.00% | – | – |
×3 | 10.00% | 10.00% | 80.00% | – |
×5 | 4.00% | 7.50% | 15.00% | – |
×10 | 1.00% | 2.50% | 5.00% | 100% |
平均 | 1.65倍 | 2.52倍 | 3.65倍 | 10倍 |
あやかボーナス分の抽選
上乗せ時の枚数振り分け | ||||
枚数 | リプレイ ベル3枚役 1枚役 弱チェリー 弱竹 |
強チェリー | 強竹 | 確定役 |
---|---|---|---|---|
100枚 | 90.00% | 65.00% | – | – |
150枚 | 4.00% | 15.00% | – | – |
200枚 | 3.00% | 10.00% | 90.00% | – |
250枚 | 1.50% | 5.00% | 5.00% | – |
300枚 | 1.50% | 5.00% | 5.00% | 100% |
平均 | 110.26枚 | 135.00枚 | 207.50枚 | 300枚 |
麻雀物語3 記事一覧 | |