麻雀物語3 麻雀RUSHの継続率・上乗せ枚数振り分け解析です。
6翻や役満で大量上乗せの期待が高まります(・∀・)
麻雀RUSH
●1セット4Gの特化ゾーン
●成立役の「飜数(強さ)」に応じて上乗せ内容が変化
●レア小役が出現すれば「裏怒乱打」のチャンス。
●サイコロタッチで追加上乗せが発生
●毎ゲーム10枚以上上乗せ
●1セットごと継続率(50or66or70%)で管理
●裏怒乱打発生で大量上乗せのチャンス
●「天運招来」が発生すれば絶頂役満ラッシュへ昇格
毎ゲーム10枚以上上乗せる4Gワンセットの特化ゾーンです。
継続率で管理されており、最大70%で継続します。
4G毎に継続ジャッジ(扉演出)が発生し、開けば継続です。
金扉出現や、継続ジャッジ時のレア小役成立は継続確定です。
RUSH中は成立した小役に応じて翻数を獲得します。
ワンセットで多く獲得するほど、上乗せ枚数も増加しますよ(^^)
6翻や役満なら大量上乗せの期待大です!
麻雀RUSH継続率振り分け | |
継続率 | 振り分け |
---|---|
50% | 98.50% |
66% | 1.00% |
70% | 0.50% |
獲得翻数別上乗せ回数 | |
翻数 | 回数 |
---|---|
1飜 | 1回 |
2飜 | 2回 |
3飜 | 3回 |
4飜 | 4回 |
6飜 | 連打 |
役満 | 100枚以上 |
小役別翻数振り分け |
翻数 | リプレイ ベル 3枚役 |
弱チェリー 弱竹 1枚役 |
強チェリー | 強竹 | 確定役 |
---|---|---|---|---|---|
1翻 | 66.60% | – | – | – | – |
2翻 | 12.00% | – | – | – | – |
3翻 | 7.50% | 50.00% | – | – | – |
4翻 | 7.50% | 33.00% | – | – | – |
6翻 | 5.00% | 15.00% | 90.00% | 75.00% | – |
役満 | 2.00% | 2.00% | 10.00% | 25.00% | 100% |
1~4飜時の 上乗せ枚数振り分け |
|||
枚数 | 1・2飜 | 3飜 | 4飜 |
---|---|---|---|
10枚 | 94.20% | 79.20% | – |
30枚 | 3.00% | 12.50% | 91.15% |
50枚 | 1.00% | 5.00% | 5.00% |
70枚 | 1.00% | 2.50% | 2.50% |
100枚 | 0.50% | 0.50% | 0.75% |
200枚 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
300枚 | 0.05% | 0.05% | 0.10% |
平均 | 12.67枚 | 17.07枚 | 33.65枚 |
6飜時の上乗せ 連打回数振り分け |
|
回数 | 振り分け |
---|---|
20回 | 60.00% |
40回 | 30.00% |
60回 | 10.00% |
平均 | 30.00回 |
1PUSH毎の 上乗せ枚数振り分け |
|
枚数 | 振り分け |
---|---|
2枚 | 83.35% |
5枚 | 10.00% |
10枚 | 5.00% |
20枚 | 1.00% |
30枚 | 0.50% |
50枚 | 0.10% |
100枚 | 0.05% |
平均 | 3.12枚 |
6飜は連打回数を決定後に、1PUSH毎の上乗せ枚数を抽選します。
最低でも40枚以上の上乗せ枚数を獲得できます。
役満時の上乗せ 役満時の上乗せ枚数振り分け |
|
枚数 | 振り分け |
---|---|
100枚 | 58.57% |
111枚 | 1.43% |
200枚 | 25.24% |
221枚 | 0.61% |
222枚 | 2.31% |
300枚 | 7.14% |
311枚 | 0.31% |
321枚 | 0.31% |
322枚 | 0.82% |
331枚 | 0.31% |
332枚 | 0.37% |
333枚 | 0.61% |
平均 | 151.74枚 |
役満時は3ケタ上乗せが確定し、最大は333枚を上乗せします。
40%が200枚以上です!
裏怒乱打 裏怒乱打当選率 |
|
小役 | 当選率 |
---|---|
リプレイ | 2.00% |
ベル | |
1枚役 | |
3枚役 | |
弱チェリー | 25.00% |
弱竹 | |
強チェリー | 50.00% |
強竹 | 75.00% |
確定役 | 100% |
小役別・タッチ回数振り分け | |||||
回数 | リプレイ 1枚役 |
弱チェリー 弱竹 |
強チェリー | 強竹 | 確定役 |
---|---|---|---|---|---|
20回 | 60.00% | – | – | – | – |
40回 | 30.00% | 75.00% | 50.00% | 25.00% | – |
60回 | 10.00% | 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100% |
平均 | 30.00回 | 45.00回 | 50.00回 | 55.00回 | 60.00回 |
翻数とは別に発生する追加上乗せです。
レア小役成立時はチャンスです。
なお、1タッチ時の上乗せ振り分けは6飜時の1PUSH上乗せと同様です。
麻雀物語3 記事一覧 | |